サービスの特徴


24時間365日全国対応
家族葬みかづきは、24時間365日お問い合わせの受付を行い、葬儀会社様と一般のお客様へ「寝台車と霊柩車配車サービス」を主力事業としています。
霊柩運送事業のノウハウを活かして
家族葬みかづきは、寝台搬送は病院指定の業者に限る訳ではありません。納得いく業者をお探しの場合は弊社までご連絡ください。葬儀社がお決まりでない場合は、ご希望に沿う葬儀社をご紹介させていただくことも可能です。お気軽にご相談ください。


納得いただける
明確な料金体系
貨物自動車運送事業法に基づき、国土交通大臣から許可を受けて霊柩運送事業を行っています。そして霊柩自動車の運賃および料金は、その内容が適正であると認められ適用されています。弊社では分かりやすい明確な料金表を作成し、お客様にご納得いただける金額の提示を行っております。
遺体搬送料金表

| 実車距離 | 昼間(5:00~21:59) | 夜間(22:00~4:59) |
|---|---|---|
| ~10km未満 | 16,940円 | 20,731円 |
| 10km以上~ 20km未満 | 19,470円 | 23,903円 |
| 20km以上~ 30km未満 | 22,385円 | 27,467円 |
| 30km以上~ 40km未満 | 26,499円 | 31,581円 |
| 40km以上~ 50km未満 | 30,734円 | 37,147円 |
| 50km以上~ 70km未満 | 37,389円 | 45,012円 |
| 70km以上~ 90km未満 | 44,044円 | 52,998円 |
| 90km以上~ 110km未満 | 50,699円 | 60,863円 |
| 110km以上~ 130km未満 | 57,475円 | 68,970円 |
| 130km以上~ 150km未満 | 64,130円 | 76,835円 |
| 150km以上~ 180km未満 | 75,020円 | 89,056円 |
| 180km以上~ 210km未満 | 85,910円 | 101,156円 |
| 210km以上~ 240km未満 | 96,800円 | 113,377円 |
| 240km以上~ 270km未満 | 107,569円 | 125,356円 |
| 270km以上~ 300km未満 | 118,459円 | 137,577円 |
| 300km以上~ 330km未満 | 129,349円 | 149,677円 |
| 330km以上~ 360km未満 | 140,239円 | 161,898円 |
| 360km以上~ 390km未満 | 151,129円 | 173,998円 |
その他の料金

| 品目 | 単価 |
|---|---|
| 霊柩車(クラウン) | 27,500円 |
| 寝台車(〜10km) | 13,200円 |
| ドライアイス(10kg) | 11,000円 |
| 搬送布団 | 12,300円 |
| 位牌・骨箱 | 11,000円 |
| 枕かざり(仏式) | 27,500円 |
| 仏衣 | 13,200円 |
| 棺(6.25尺) | 88,000円 |
| 品目 | 単価 |
|---|---|
| 霊柩車(クラウン) | 27,500円 |
| 寝台車(〜10km) | 13,200円 |
| ドライアイス(10kg) | 11,000円 |
| 搬送布団 | 12,300円 |
| 位牌・骨箱 | 11,000円 |
| 枕かざり(仏式) | 27,500円 |
| 仏衣 | 13,200円 |
| 棺(6.25尺) | 88,000円 |

